Descrizione
LAVATRICE HOTPOINT ARISTON 7 KG RSSG725DIT
La lavatrice Hot Point Ariston 7 kg RSSG725DIT a carica frontale a libera installazione, ha un cestello extra-spazioso e ampio da 7,0 kg, la sua classe energetica B ed il motore inverter garantiscono un risparmio energetico ha una centrifuga da 1200 giri al minuto, rapida ed efficiente, di colore bianco con oblò nero molto moderna e bella. La lavatrice Hot Point Ariston è dotata di molti programmi tra cui il lavaggio Anti Macchia è un ciclo specifico studiato per rimuovere anche le macchie più difficili, senza pretrattare, ciò è ottenuto grazie all’elevato controllo elettronico e alla sinergia ottimizzata tra i movimenti speciali del cesto e le diverse fasi di lavaggio, un’opzione speciale per l’igiene del tuo bucato, il lavaggio a vapore, il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici, conto alla rovescia fino alla fine di ogni ciclo. Eccezionale efficienza energetica, in classe energetica B sono assicurate prestazioni superiori e un elevato risparmio energetico, riducendo l’impatto sull’ambiente, inoltre il lavaggio a vapore è un ciclo ideale per rinfrescare i tuoi vestiti in soli 20 minuti senza lavarli. Il vapore rimuove i cattivi odori e rilassa i tessuti, rendendo più facile la stiratura , azione estremamente delicata per il lavaggio di capi in lana, che assicura un pulito perfetto senza far perdere ai capi la loro morbidezza originale, questo ciclo è stato approvato dalla Woolmark Company come lavaggio valido per i capi in lana.
LAVATRICE HOTPOINT ARISTON 7 KG RSSG725DIT
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Volume cestello | 48 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 7 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 78 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Cotone 60 °C |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 205 min |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 600 Giri/min |
| Umidità residua | 53% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione stiratura facile | No |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | No |
| Opzione rimuovi macchia | Sì |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Tipo di regolazione dei piedi | Anteriore e posteriore |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico per 100 cicli | 52 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 46 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1850 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 435 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 64,7 kg |



